Lerwick Town Council

150 elections

Seats by party The label each member stood under when they won the seat. Labels are the ones candidates declared or the Shetland Times gave them; before 1919 most members stood without one.
  • No party recorded
  • Constitutional / Moderate
  • Ratepayers Association
  • Other
  • Independent
  • Labour
0 2 4 6 8 10 12 1900192019401960
Show as a table
FromUntilLabourIndependentOtherRatepayers AssociationConstitutional / ModerateNo party recorded
1 Jan 1900 13 Oct 1901 12
13 Oct 1901 5 Nov 1901 11
5 Nov 1901 2 Feb 1905 12
2 Feb 1905 28 Feb 1905 11
28 Feb 1905 7 Nov 1905 12
7 Nov 1905 6 Nov 1906 210
6 Nov 1906 3 Nov 1908 39
3 Nov 1908 7 Dec 1909 129
7 Dec 1909 4 Jan 1910 128
4 Jan 1910 7 Nov 1911 129
7 Nov 1911 8 Oct 1912 111
8 Oct 1912 5 Nov 1912 110
5 Nov 1912 4 Nov 1913 12
4 Nov 1913 10 Apr 1915 48
10 Apr 1915 27 Apr 1915 47
27 Apr 1915 3 Jul 1915 48
3 Jul 1915 3 Aug 1915 47
3 Aug 1915 14 Jul 1916 48
14 Jul 1916 1 Aug 1916 38
1 Aug 1916 5 Sep 1916 39
5 Sep 1916 7 Nov 1916 210
7 Nov 1916 5 Dec 1916 110
5 Dec 1916 4 Nov 1919 111
4 Nov 1919 2 Nov 1920 417
2 Nov 1920 7 Jun 1921 534
7 Jun 1921 18 Oct 1921 435
18 Oct 1921 1 Nov 1921 335
1 Nov 1921 1 Apr 1924 66
1 Apr 1924 6 May 1924 65
6 May 1924 3 Nov 1925 651
3 Nov 1925 2 Nov 1926 471
2 Nov 1926 5 Nov 1929 48
5 Nov 1929 3 May 1932 66
3 May 1932 7 Jun 1932 65
7 Jun 1932 1 Nov 1932 75
1 Nov 1932 7 Nov 1933 31314
7 Nov 1933 30 Sep 1934 113421
30 Sep 1934 9 Oct 1934 112421
9 Oct 1934 6 Nov 1934 12421
6 Nov 1934 5 Nov 1935 282
5 Nov 1935 5 May 1936 93
5 May 1936 28 Jun 1936 92
28 Jun 1936 7 Jul 1936 82
7 Jul 1936 4 Aug 1936 182
4 Aug 1936 3 Nov 1936 183
3 Nov 1936 10 Nov 1936 173
10 Nov 1936 5 Oct 1937 174
5 Oct 1937 2 Nov 1937 74
2 Nov 1937 4 Jan 1938 534
4 Jan 1938 1 Feb 1938 533
1 Feb 1938 22 Jul 1938 534
22 Jul 1938 18 Aug 1938 533
18 Aug 1938 1 Nov 1938 633
1 Nov 1938 4 Jun 1940 732
4 Jun 1940 2 Jul 1940 632
2 Jul 1940 24 Dec 1940 642
24 Dec 1940 7 Jan 1941 641
7 Jan 1941 23 Jun 1941 741
23 Jun 1941 1 Jul 1941 74
1 Jul 1941 5 Aug 1941 84
5 Aug 1941 16 Aug 1941 83
16 Aug 1941 7 Oct 1941 73
7 Oct 1941 28 Feb 1942 732
28 Feb 1942 31 Mar 1942 632
31 Mar 1942 2 Feb 1943 633
2 Feb 1943 11 Feb 1943 632
11 Feb 1943 3 Oct 1944 633
3 Oct 1944 7 Nov 1944 632
7 Nov 1944 9 Jan 1945 732
9 Jan 1945 6 Feb 1945 632
6 Feb 1945 6 Nov 1945 633
6 Nov 1945 29 Nov 1945 66
29 Nov 1945 10 Dec 1945 56
10 Dec 1945 4 Mar 1946 66
4 Mar 1946 2 Apr 1946 65
2 Apr 1946 5 Nov 1946 75
5 Nov 1946 3 Jun 1947 57
3 Jun 1947 1 Jul 1947 56
1 Jul 1947 4 Nov 1947 66
4 Nov 1947 3 May 1949 57
3 May 1949 2 May 1950 48
2 May 1950 12 Sep 1950 462
12 Sep 1950 1 May 1951 552
1 May 1951 6 May 1952 534
6 May 1952 5 May 1953 66
5 May 1953 4 May 1954 534
4 May 1954 26 Apr 1955 552
26 Apr 1955 3 May 1955 542
3 May 1955 6 May 1955 56
6 May 1955 14 Jan 1958 66
14 Jan 1958 6 May 1958 65
6 May 1958 5 May 1959 57
5 May 1959 11 Aug 1959 66
11 Aug 1959 3 Sep 1959 65
3 Sep 1959 3 May 1960 651
3 May 1960 2 May 1961 75
2 May 1961 5 May 1961 57
5 May 1961 13 Jun 1961 56
13 Jun 1961 1 May 1962 66
1 May 1962 1 Jul 1962 57
1 Jul 1962 7 Aug 1962 56
7 Aug 1962 7 May 1963 57
7 May 1963 27 Apr 1967 66
27 Apr 1967 5 May 1967 56
5 May 1967 25 Jun 1967 561
25 Jun 1967 8 Aug 1967 461
8 Aug 1967 7 May 1968 462
7 May 1968 6 May 1969 48
6 May 1969 14 Apr 1970 57
14 Apr 1970 5 May 1970 47
5 May 1970 8 May 1970 56
8 May 1970 15 May 1975 66

1810s

1820s

1830s

1840s

1850s

1860s

1870s

1880s

1890s

1900s

1910s

1920s

1930s

1940s

1950s

1960s

1970s